Zitat:
Original von Rizzen
Die Prognose ist nur eine Prognose, ja. Auf die kann man sich nur eingeschränkt verlassen.
Aber was den eigentlichen Fehler angeht: Danke für die Meldung - die Wochenzuordnung wird behoben.
Danke. Kann es aber sein, dass es in Version v2.4.16 schlimmer statt besser geworden ist?
"Ein Fehler in der Bilanz wurde behoben, der bewirkte, dass prognostizierte Zuschauereinnahmen in der falschen Wochen angezeigt wurden."
Habe zufällig wieder zwei Heimspiele vor und nach der Winterpause.
16 Schwaben Stuttgart Levante Union Depor... -:- - -
17 Levante Union Depor... Inclinarus Proteggus -:- - -
18 Levante Union Depor... FC Torflut -:- - -
19 Atletico Hüls Levante Union Depor...
KW Einnahmen Ausgaben Vermögen
20 6.461.525 € -3.054.965 € (9.118.438 €)
21 574.645 € -3.054.965 € (6.638.118 €)
22 6.461.525 € -3.054.965 € (10.044.679 €)
23 6.461.525 € -3.054.965 € (13.451.239 €)
24 574.645 € -3.054.965 € (10.970.919 €)
25 574.645 € -3.054.965 € (8.490.600 €)
26 574.645 € -3.054.965 € (6.010.280 €)
27 574.645 € -3.054.965 € (3.529.960 €)
28 574.645 € -3.054.965 € (1.049.641 €)
29 574.645 € -3.054.965 € (-1.430.679 €)
30 574.645 € -3.054.965 € (-3.910.999 €)
31 6.461.525 € -3.054.965 € (-504.438 €)
Danke.